PENGUMUMAN HASIL ROSEBEE KE-10
Rabu, 12 Maret 2025 12:22
Atas nama Panitia ROSEBEE KE-10 Tahun 2025 SMP Muhammadiyah 1 Gombong perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh peserta kegiatan
2. Mengucapkan selamat dan sukses bagi para juara di masing-masing cabang lomba dan atau pertandingan
3. Mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam rangkaian pra, hari-H, pasca kegiatan banyak kekurangan
4. Sertifikat digital para juara dan partisipan kami lampirkan pada link https://bit.ly/SERTIFIKATROSEBEE10
5. Sertifikat para juara dikirimkan via langsung atau paket dimulai Kamis, 13 Maret 2025 ke alamat sekolah masing-masing
Berikut daftar para juara dalam kegiatan ROSEBEE Ke-10 Tahun 2025 SMP Muhammadiyah 1 Gombong:
| NO | CABANG LOMBA/PERTANDINGAN | ASAL | NAMA | JUARA |
| 1 | Da'i Cilik | SD MUHAMMADIYAH NGADIWINATAN | RAIFAH TSABIRAH SYADZA | JUARA I (SATU) PUTRI |
| 2 | Da'i Cilik | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | FAREL KIAN FILZIANOPAMUJI | JUARA II (DUA) PUTRA |
| 3 | Da'i Cilik | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | AMALIYA PUTRI DEWANTARI | JUARA III (TIGA) PUTRI |
| 4 | Da'i Cilik | SD NEGERI 2 KALITENGAH | ARGA AGIL SAPUTRA | JUARA I (SATU) PUTRA |
| 5 | Da'i Cilik | SD NEGERI PEKUNCEN | DHIAS NAJMAH ATIQOH | JUARA II (DUA) PUTRI |
| 6 | Da'i Cilik | MI MUHAMMADIYAH 1 ARGOSARI | RAFI ASMAR BANU | JUARA III (TIGA) PUTRA |
| 7 | Musago Idol | SD MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR | SATRIA PRATAMA NUR HIDAYAT | JUARA I (SATU) |
| 8 | Musago Idol | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | ORIZA TALITA WALUYO | JUARA II (DUA) |
| 9 | Musago Idol | SD NEGERI 3 GOMBONG | NAURA SYAHLA RAZANI | JUARA III (TIGA) |
| 10 | Video Kreatif | SD MUHAMMADIYAH KEBUMEN | AFIQAH FARAH ALIANI | JUARA I (SATU) |
| 11 | Video Kreatif | SD MUHAMMADIYAH KEBUMEN | ADZHANI AHMAD ZUHAYR | JUARA I (SATU) |
| 12 | Video Kreatif | SD MUHAMMADIYAH KEBUMEN | QISYA AQILA ZHAFIRA | JUARA I (SATU) |
| 13 | Video Kreatif | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | AFIQAH CAHYA WINATA | JUARA II (DUA) |
| 14 | Video Kreatif | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | DHANESA BENANDYA MAYRIZKI | JUARA II (DUA) |
| 15 | Video Kreatif | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | NADHIRA KHALISH AGHNIA | JUARA II (DUA) |
| 16 | Video Kreatif | SD NEGERI KEMUKUS | GALIH NAUFAL RIFAI | JUARA III (TIGA) |
| 17 | Video Kreatif | SD NEGERI KEMUKUS | RAFIF AYDIN FIKRI | JUARA III (TIGA) |
| 18 | Video Kreatif | SD NEGERI KEMUKUS | REHAN FAJAR SAPUTRA | JUARA III (TIGA) |
| 19 | Eksperimen Sains | SD NEGERI 5 GOMBONG | VALENTA RAFIFATU RINANTA | JUARA I (SATU) |
| 20 | Eksperimen Sains | SD NEGERI 5 GOMBONG | NAYYA AQILLA | JUARA I (SATU) |
| 21 | Eksperimen Sains | SD NEGERI 5 GOMBONG | HIJRIAH AZZAHRA | JUARA I (SATU) |
| 22 | Eksperimen Sains | SD NEGERI 5 GOMBONG | ARYA KUSUMA REZQIA ARDITYA | JUARA I (SATU) |
| 23 | Eksperimen Sains | MI MUHAMMADIYAH KLOPOGODO | SYAMIL ZAKWAN DAFFA | JUARA II (DUA) |
| 24 | Eksperimen Sains | MI MUHAMMADIYAH KLOPOGODO | FAITH SYAHDA HAIL KAFABIH | JUARA II (DUA) |
| 25 | Eksperimen Sains | MI MUHAMMADIYAH KLOPOGODO | MUHAMMAD SULTAN ALAUDDIN ZUHDI | JUARA II (DUA) |
| 26 | Eksperimen Sains | MI MUHAMMADIYAH KLOPOGODO | ABIDZAR RIZKI SETIAWAN | JUARA II (DUA) |
| 27 | Eksperimen Sains | SD MUHAMMADIYAH KEBUMEN | MUFIDATSSAFFANA | JUARA III (TIGA) |
| 28 | Eksperimen Sains | SD MUHAMMADIYAH KEBUMEN | PUTRI CHAMPA CHANA | JUARA III (TIGA) |
| 29 | Eksperimen Sains | SD MUHAMMADIYAH KEBUMEN | NADYA QONITA | JUARA III (TIGA) |
| 30 | Spelling Bee | SD NEGERI 1 KUTOSARI | KARISA MULYANI | JUARA I (SATU) |
| 31 | Spelling Bee | SD NEGERI 1 KUTOSARI | SACHI CHAYRAFA CALLYSTA BELLVANIA HASSANI | JUARA II (DUA) |
| 32 | Spelling Bee | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | ABIDZAR QAIS ZAKIYY RAHMAN AL GHIFARI | JUARA III (TIGA) |
| 33 | Futsal | MI MUHAMMADIYAH SEMONDO | VINO KAFFAH ARRASYD | JUARA I (SATU) |
| 34 | Futsal | MI MUHAMMADIYAH SEMONDO | AURELIO NATHAN DENANDRA | JUARA I (SATU) |
| 35 | Futsal | MI MUHAMMADIYAH SEMONDO | VIKI ALDIANO PRATAMA | JUARA I (SATU) |
| 36 | Futsal | MI MUHAMMADIYAH SEMONDO | REFAN ZIDAN PRATAMA | JUARA I (SATU) |
| 37 | Futsal | MI MUHAMMADIYAH SEMONDO | RASYA MIRZA UKAIL | JUARA I (SATU) |
| 38 | Futsal | MI MUHAMMADIYAH SEMONDO | FAIREL ATHAR AL -GHIFARI | JUARA I (SATU) |
| 39 | Futsal | MI MUHAMMADIYAH SEMONDO | TEGAR BIMA SENO RAHARJO | JUARA I (SATU) |
| 40 | Futsal | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | DEANDRA IKO ALFAREZQI | JUARA II (DUA) |
| 41 | Futsal | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | EVANDRA GIBRAN WIDAYANTO | JUARA II (DUA) |
| 42 | Futsal | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | AUFAR IHSAN BUDI HERMAWAN | JUARA II (DUA) |
| 43 | Futsal | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | ARUNDAYA SURYA RAMADHAN | JUARA II (DUA) |
| 44 | Futsal | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | ZIDNIE ZAYYAN AL KHALIFI | JUARA II (DUA) |
| 45 | Futsal | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | SAFAROZ AKMA FADHIL | JUARA II (DUA) |
| 46 | Futsal | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | FATHAN TSAQIF SUBAGYO | JUARA II (DUA) |
| 47 | Futsal | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | DANISH AZKA NAFIS | JUARA II (DUA) |
| 48 | Futsal | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | NATHAN PRADIPTA | JUARA II (DUA) |
| 49 | Futsal | SD KREATIF MUHAMMADIYAH GOMBONG | YAFI BENA ADIKA | JUARA II (DUA) |
| 50 | Futsal | SD NEGERI 3 GOMBONG | ANWAR MUBARAK | JUARA III (TIGA) |
| 51 | Futsal | SD NEGERI 3 GOMBONG | JIBRAN RAMADHAN R | JUARA III (TIGA) |
| 52 | Futsal | SD NEGERI 3 GOMBONG | ISDIHAR ANUGRAH U | JUARA III (TIGA) |
| 53 | Futsal | SD NEGERI 3 GOMBONG | DANIS FAIZA A.H | JUARA III (TIGA) |
| 54 | Futsal | SD NEGERI 3 GOMBONG | MIRZA WIRA K | JUARA III (TIGA) |
| 55 | Futsal | SD NEGERI 3 GOMBONG | ARSYAD LUTFI S | JUARA III (TIGA) |
| 56 | Futsal | SD NEGERI 3 GOMBONG | FARID RAFAEL B.R | JUARA III (TIGA) |
| 57 | Futsal | SD NEGERI 3 GOMBONG | SAKTI KHAIRY N | JUARA III (TIGA) |
| 58 | Futsal | MI MA'ARIF NU DEPOKREJO | FATHAN PRADITYA REZKI | JUARA III (TIGA) |
| 59 | Futsal | MI MA'ARIF NU DEPOKREJO | MUHAMMAD KHAFIZ AL AZIZ | JUARA III (TIGA) |
| 60 | Futsal | MI MA'ARIF NU DEPOKREJO | WAHYU ADITIYA PRATAMA | JUARA III (TIGA) |
| 61 | Futsal | MI MA'ARIF NU DEPOKREJO | AHMAD FADHLI YAZID | JUARA III (TIGA) |
| 62 | Futsal | MI MA'ARIF NU DEPOKREJO | MUHAMMAD ZULFIKAR WIBOWO | JUARA III (TIGA) |
| 63 | Futsal | MI MA'ARIF NU DEPOKREJO | JAVED ALI | JUARA III (TIGA) |
| 64 | Futsal | MI MA'ARIF NU DEPOKREJO | M RAFA AZKARIA | JUARA III (TIGA) |
| 65 | Futsal | MI MA'ARIF NU DEPOKREJO | AKHMAD RIFAI ARDIANSYAH | JUARA III (TIGA) |
| 66 | Futsal | MI MA'ARIF NU DEPOKREJO | MOHAMMAD GALANG PRASETYA | JUARA III (TIGA) |
Keterangan:
- Juara Umum ROSEBEE Ke-10 Tahun 2025 SMP Muhammadiyah 1 Gombong yaitu SD Kreatif Muhammadiyah Gombong
- Peserta Terjauh ROSEBEE Ke-10 Tahun 2025 SMP Muhammadiyah 1 Gombong yaitu SD Muhammadiyah Ngadiwinatan Kota Yogyakarta
- Peserta Terbanyak ROSEBEE Ke-10 Tahun 2025 SMP Muhammadiyah 1 Gombong yaitu SD Kreatif Muhammadiyah Gombong
